보건복지
[국회의원 박희승 보도자료] HPV 병원체 보유자 5년 만에 32.8% 급증

- 두경부암 남성 환자수 23.9%, 구인두암 27.3% 늘어
- OECD와 따로 노는 한국, 여성만 백신 지원 이례적
- 국가예방접종 도입 우선순위 높아..속도 내야
- 9가 백신 전환 시 약 90억~165억원 추가 소요..점진적 예산 확대 필요
- 윤석열 정부가 못 지킨 공약, 이재명 정부는 달라야 한다
❍ 최근 HPV 병원체보유자가 급증하고 특히 두경부암, 구인두암 등이 남성을 중심으로 늘어나고 있는 만큼, 이재명 정부가 공약으로 제시한 HPV 예방접종 남성청소년 확대 및 양질의 백신 전환이 시급한 과제인 것으로 나타났다.
❍ 박희승 국회의원(남원장수임실순창, 더불어민주당)이 질병관리청으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 지난해 HPV 병원체보유자 신고건수는 14,534건으로 2020년 10,945건 대비 5년 만에 32.8%가 늘었으며 올해 8월 기준 9,394건에 달한다. 성별로는 여성이 보유자의 대다수를 차지하고 있지만, 같은 기간 남성이 117건에서 214건으로 늘어 증가 속도가 빠르다[표1].
❍ 국제인유두종 협회에 따르면 전 세계에서 발생하는 암의 5%는 HPV가 원인이며, 약 3만 7,800여개의 암을 유발한다. 건강보험심사평가원으로부터 제출받은 대표적인 HPV 관련 암 진료 현황을 보면, 두경부암 남성 환자수는 2020년 93,208명에서 2024년 115,474명으로 23.9% 늘었다. 구인두암 남성 환자수도 같은 기간 4,388명에서 5,586명으로 27.3% 증가했으며 이에 따라 진료비도 동반 상승했다[표2].
❍ 이런 가운데 한국의 백신 접종은 국제적인 추세와도 맞지 않다. OECD 국가 중 남녀 모두에게 백신을 지원하는 국가가 34개국이나 되지만, 한국, 일본, 멕시코 단 3개국만 여성으로 지원을 제한하고 있다. 이마저도 일본은 9가 백신을 지원한다[표3].
❍ 한편, 앞서 질병관리청이 발표한 ‘국가예방접종 도입 우선순위 설정 및 중장기 계획 수립’연구결과에 따르면 HPV 9가 백신(12세 여아)은 3위, HPV 9가 백신(12세 남아 및 여아)도 6위로 그 우선순위가 높게 나타났다[표4].
❍ 다행히 이재명 정부가 들어서면서 내년도 정부안에 12세 남성청소년 접종 예산이 포함됐다. 질병관리청 추계에 따르면 국가 예방접종 지원대상 전체를 9가 백신으로 전환하여 지원할 경우 접종률에 따라 정부안 대비 약 90억~165억원의 추가 예산 소요가 예상된다.
❍ 박희승 의원은 “윤석열 정부는 공약을 지키지 못했지만, 이재명 정부는 출발부터 달라야 한다. 예산 확보를 통한 점진적인 대상 확대 및 양질의 백신 전환을 통해, 선진국 지위에 걸맞게 국민의 건강과 생명을 지켜야 한다”고 강조했다. / 끝
[표1] HPV 병원체보유자* 연도별, 성별 신고현황
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 8월 |
계 | 10,945 | 11,342 | 12,969 | 14,426 | 14,534 | 9,394 |
남자 | 117 | 105 | 107 | 226 | 214 | 135 |
여자 | 10,828 | 11,237 | 12,862 | 14,200 | 14,320 | 9,259 |
*세포진 검사 결과 비정상이면서 진단을 위한 검사기준에 따라 감염병병원체 감염이 확인된 사람 또는 세포진 결과 상관없이 HPV 특이 유전형 16,18이 확인된 사람
[자료] 질병관리청으로부터 제출받은 자료
[표2] HPV 관련 암 진료 현황 (단위: 명, 천원, %)
구분 | 2020년 | 2024년 | 20년 대비 24년 증감률 | ||||
질병명 | 성별 | 환자수 | 진료비 | 환자수 | 진료비 | 환자수 | 진료비 |
자궁경부암 | 전체 | 61,892 | 131,182,614 | 71,135 | 145,909,240 | 14.9 | 11.2 |
남 | - | - | - | - | - | - | |
여 | 61,892 | 131,182,614 | 71,135 | 145,909,240 | 14.9 | 11.2 | |
두경부암 | 전체 | 397,951 | 455,584,026 | 452,164 | 583,496,928 | 13.6 | 28.1 |
남 | 93,208 | 209,141,671 | 115,474 | 268,716,649 | 23.9 | 28.5 | |
여 | 304,743 | 246,442,355 | 336,690 | 314,780,279 | 10.5 | 27.7 | |
구인두암 | 전체 | 5,466 | 31,643,461 | 6,862 | 41,290,885 | 25.5 | 30.5 |
남 | 4,388 | 26,655,025 | 5,586 | 34,447,580 | 27.3 | 29.2 | |
여 | 1,078 | 4,988,436 | 1,276 | 6,843,305 | 18.4 | 37.2 | |
항문암 | 전체 | 2,080 | 9,748,292 | 2,429 | 11,583,128 | 16.8 | 18.8 |
남 | 925 | 3,810,667 | 960 | 4,187,049 | 3.8 | 9.9 | |
여 | 1,155 | 5,937,625 | 1,469 | 7,396,079 | 27.2 | 24.6 | |
외음부암 | 전체 | 1,067 | 4,046,696 | 1,387 | 4,670,698 | 30.0 | 15.4 |
남 | - | - | - | - | - | - | |
여 | 1,067 | 4,046,696 | 1,387 | 4,670,698 | 30.0 | 15.4 | |
질암 | 전체 | 942 | 2,823,505 | 1,270 | 3,820,228 | 34.8 | 35.3 |
남 | - | - | - | - | - | - | |
여 | 942 | 2,823,505 | 1,270 | 3,820,228 | 34.8 | 35.3 | |
음경암 | 전체 | 371 | 1,195,132 | 435 | 1,217,579 | 17.3 | 1.9 |
남 | 371 | 1,195,132 | 435 | 1,217,579 | 17.3 | 1.9 | |
여 | - | - | - | - | - | - | |
[자료] 건강보험심사평가원으로부터 제출받은 자료를 재가공
[표3] OECD 국가 HPV 국가 지원 현황 (‘25.8 초 기준)
구분 (총 38개국) | 지원백신 | 미도입 (1개국) | ||
2·4가 (6개국) | 9가 (31개국) | |||
지원 대상 | 여성 (3개국) | 대한민국, 멕시코(2개국) | 일본(1개국) | 튀르키예 |
남녀 모두 (34개국) | 콜롬비아, 핀란드, 노르웨이, 코스타리카(4개국) | 미국, 영국, 호주, 캐나다, 프랑스, 독일, 오스트리아, 벨기에, 스웨덴, 덴마크, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이스라엘, 이탈리아, 라트비아, 룩셈부르크, 뉴질랜드, 포르투갈, 슬로베니아, 스페인, 슬로바키아, 아이슬란드, 리투아니아, 폴란드, 에스토니아, 네덜란드, 스위스, 칠레, 체코(30개국) | ||
[자료] 질병관리청으로부터 제출받은 자료
[표4] 국가예방접종 도입 우선순위
순위 | 백신 | 순위 | 백신 |
1 | 인플루엔자 4가 백신(19~64세 만성질환자) | 9 | 인플루엔자 4가 백신(14~18세) |
2 | 폐렴구균(PCV13가) 백신(65세 이상) | 10 | 수두 백신(4~6세) |
3 | HPV 9가 백신(12세 여아) | 11 | A형간염 백신(13~18세) |
4 | 대상포진 생백신(70세 이상) | 12 | Tdap/Td 백신(20세 이상) |
5 | 인플루엔자 고면역원성 4가 백신(65세 이상) | 13 | 대상포진 생백신·재조합 백신(70세 이상) |
6 | HPV 9가 백신(12세 남아 및 여아) | 14 | HPV 4가 백신(12세 남아) |
7 | 인플루엔자 4가 백신(50~64세) | 15 | 대상포진 재조합 백신(70세 이상) |
8 | A형간염 백신(19~49세) | | |
[자료] 질병관리청으로부터 제출받은 자료