과학기술정보방송통신
[황정아 국회의원 보도자료] R&D 예산 삭감에 연구자 일자리 사라졌다 ... 실직자 30.6% 급증
R&D 예산 삭감에 연구자 일자리 사라졌다 ... 실직자 30.6% 급증
자연·생명과학 연구직 · 정보통신 연구개발직 및 공학기술직 구직급여 신청자 30.6% 늘어
2030 청년 연구자에 피해 집중 ... 구직급여 신청자 중 70%가 30대 이하 연구자
“R&D 예산 폭거에 피해 극심 ... 청년 연구자들 성장 사다리 복원해야”
지난 정부에서의 연구개발(R&D) 예산 삭감이 연구자 실직 문제를 악화시켰다는 통계가 나왔다. 특히 2030 신진 연구자에게 피해가 극심한 것으로 나타났다.
국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 황정아 의원(더불어민주당)이 고용노동부로부터 제출 받은 자료에 따르면, 지난해 자연·생명과학 연구직과 정보통신 연구개발직 및 공학기술직의 구직급여 신청자 수는 모두 2만 8092명으로, 전년 대비 30.6%가 급증한 것으로 나타났다.
자연·생명과학 연구직의 구직급여 신청자 수는 6331명으로, 전년 대비 25.6% 늘었다. 정보통신 연구개발직 및 공학기술직의 경우 2만 1761명으로, 같은 기간 32.2% 상승했다.
반면 올해 R&D 예산이 30조 원 가까이 회복되며, 실직자 증가 추이는 꺾였지만 그 여파가 아직 이어지고 있다는 지적도 나온다.
올해 1월부터 7월까지의 자연·생명과학 분야 구직급여 신청자 수는 3955명이다. 이를 12개월로 환산하면 올해 약 6780명의 실직자가 발생할 것으로 전망된다. 전년 대비 증가율은 7%로, 증가폭은 축소되었지만 추세를 반전시키지는 못했다.
국가 R&D 예산은 2023년 31조 1000억 원에서 지난해 26조 5000억 원으로 15%가량 삭감됐다. 연구계에 따르면 그 여파는 대학 연구실을 중심으로 올해까지도 이어지고 있다.
특히 연령별로 보면 30대 이하 신진·청년 연구자를 중심으로 피해가 컸다. 지난해 자연·생명과학 분야 구직급여 신청자 중 30대 이하는 4662명으로 전체의 73%를 차지한다. 같은 기간 정보통신 분야는 1만 5283명으로 70%를 차지한다.
다만 새 정부가 내년도 R&D 예산을 역대 최대인 35조 3000억 원으로 설정하면서 연구자 실직 문제는 더욱 완화할 것으로 기대된다. 타격이 컸던 기초연구 부문도 올해 대비 17.2% 늘은 2조 7400억 원으로 예산이 잡혔다.
한편 과학기술정보통신부는 이달 태스크포스(TF)를 꾸리고 지난 정권에서의 R&D 삭감 진상 조사도 착수했다.
황정아 의원은 “근거 없던 윤석열 대통령의 R&D 예산 폭거가 현장 연구자들의 일자리와 생계를 직접적으로 위협했다”며 “과학기술 패권 시대의 핵심 동력인 이들을 지키기 위해서라도 진상조사가 제대로 이뤄져야 한다. 충분한 재정적 뒷받침과 안정적인 연구 환경도 필수적”이라고 말했다.
/끝/
<별첨: 자연·생명과학 연구직(자연) 및 정보통신 연구개발직 및 공학기술직(정보) 실업급여(구직급여) 신청 현황 (고용노동부)>
□ 자연·생명과학 연구직(자연) 및 정보통신 연구개발직 및 공학기술직(정보) 월별 구직급여 수급 현황
(단위: 명, 백만원) | |||||||||||||
<2022년> | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
자연 | 신청자 | 830 | 278 | 528 | 289 | 254 | 224 | 205 | 215 | 314 | 223 | 261 | 422 |
수급자 | 1,855 | 2,010 | 2,276 | 2,224 | 2,129 | 1,969 | 1,720 | 1,556 | 1,417 | 1,355 | 1,378 | 1,514 | |
지급액 | 2,354 | 2,881 | 3,270 | 3,219 | 3,386 | 3,030 | 2,601 | 2,524 | 2,142 | 1,964 | 2,093 | 2,106 | |
정보 | 신청자 | 1,351 | 899 | 1,046 | 958 | 828 | 771 | 848 | 787 | 796 | 748 | 834 | 1,274 |
수급자 | 4,826 | 5,006 | 5,590 | 5,675 | 5,670 | 5,374 | 5,198 | 5,078 | 4,893 | 4,609 | 4,668 | 4,908 | |
지급액 | 7,168 | 7,247 | 8,607 | 8,404 | 9,059 | 8,450 | 7,697 | 8,233 | 7,790 | 7,043 | 7,160 | 7,080 | |
<2023년> | |||||||||||||
자연 | 신청자 | 875 | 464 | 621 | 364 | 331 | 296 | 338 | 298 | 371 | 342 | 313 | 425 |
수급자 | 2,076 | 2,400 | 2,761 | 2,700 | 2,617 | 2,451 | 2,254 | 2,097 | 1,883 | 1,888 | 1,902 | 1,938 | |
지급액 | 2,736 | 3,305 | 4,157 | 3,881 | 4,195 | 3,977 | 3,458 | 3,449 | 2,903 | 2,973 | 2,949 | 2,855 | |
정보 | 신청자 | 1,649 | 1,298 | 1,498 | 1,314 | 1,197 | 1,324 | 1,468 | 1,338 | 1,205 | 1,065 | 1,372 | 1,737 |
수급자 | 5,835 | 6,441 | 7,201 | 7,463 | 7,680 | 7,691 | 7,585 | 7,719 | 7,423 | 7,304 | 7,424 | 7,558 | |
지급액 | 8,487 | 9,209 | 11,186 | 10,877 | 12,447 | 12,204 | 11,470 | 12,570 | 11,842 | 12,027 | 11,795 | 11,230 | |
<2024년> | |||||||||||||
자연 | 신청자 | 1,299 | 517 | 770 | 520 | 378 | 336 | 417 | 352 | 456 | 459 | 418 | 409 |
수급자 | 2,740 | 2,995 | 3,233 | 3,322 | 3,261 | 3,016 | 2,884 | 2,595 | 2,334 | 2,382 | 2,284 | 2,267 | |
지급액 | 3,853 | 4,570 | 4,702 | 5,273 | 5,523 | 4,711 | 4,798 | 4,227 | 3,676 | 3,914 | 3,503 | 3,445 | |
정보 | 신청자 | 2,583 | 1,648 | 1,929 | 1,864 | 1,732 | 1,569 | 1,893 | 1,645 | 1,515 | 1,927 | 1,777 | 1,679 |
수급자 | 8,830 | 8,954 | 9,314 | 9,838 | 9,929 | 9,615 | 9,859 | 9,524 | 9,224 | 9,470 | 9,445 | 9,281 | |
지급액 | 14,017 | 14,084 | 14,255 | 15,901 | 16,662 | 14,849 | 16,492 | 15,748 | 14,825 | 16,277 | 14,851 | 14,486 | |
<2025.7월> | |||||||||||||
자연 | 신청자 | 1,009 | 570 | 755 | 470 | 366 | 381 | 404 | | | | | |
수급자 | 2,655 | 3,143 | 3,254 | 3,280 | 3,081 | 2,928 | 2,832 | | | | | | |
지급액 | 4,171 | 5,015 | 4,963 | 5,365 | 5,182 | 4,765 | 4,710 | | | | | | |
정보 | 신청자 | 2,735 | 2,104 | 1,912 | 1,896 | 1,579 | 1,409 | 1,581 | | | | | |
수급자 | 10,072 | 11,019 | 11,148 | 11,268 | 10,811 | 10,348 | 10,152 | | | | | | |
지급액 | 16,849 | 18,207 | 17,823 | 18,918 | 18,241 | 16,998 | 17,344 | | | | | | |
* 수급자별 각 월별로 중복 집계 ↳ (예시) 구직급여 수급기간이 1~4월인 수급자의 경우 1~4월 모두 집계 ** 구직급여(연장 및 상병급여 포함, 취업촉진수당 제외) 기준 *** 자영업자 제외(임금근로자, 예술인 노무제공자 포함) |
□ 자연·생명과학 연구직(자연) 및 정보통신 연구개발직 및 공학기술직(정보) 연령별 구직급여 수급 현황
(단위: 명, 백만원) | ||||||
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025.7월 | ||
자연·생명과학 연구직 | 합계 | 신청자 | 4,043 | 5,038 | 6,331 | 3,955 |
수급자 | 5,436 | 6,746 | 8,000 | 5,973 | ||
지급액 | 31,571 | 40,840 | 52,196 | 34,172 | ||
29세 이하 | 신청자 | 1,912 | 2,283 | 2,464 | 1,417 | |
수급자 | 2,484 | 2,920 | 3,123 | 2,083 | ||
지급액 | 13,937 | 17,308 | 19,024 | 11,363 | ||
30~39세 | 신청자 | 1,144 | 1,475 | 2,198 | 1,395 | |
수급자 | 1,552 | 2,025 | 2,685 | 2,090 | ||
지급액 | 8,967 | 12,330 | 17,971 | 12,032 | ||
40~49세 | 신청자 | 500 | 648 | 853 | 616 | |
수급자 | 671 | 904 | 1,097 | 909 | ||
지급액 | 3,723 | 5,196 | 7,185 | 5,120 | ||
50~59세 | 신청자 | 270 | 343 | 469 | 274 | |
수급자 | 418 | 491 | 617 | 473 | ||
지급액 | 2,819 | 3,080 | 4,301 | 2,872 | ||
60세 이상 | 신청자 | 216 | 287 | 347 | 252 | |
수급자 | 311 | 406 | 478 | 418 | ||
지급액 | 2,125 | 2,926 | 3,715 | 2,785 | ||
정보통신 연구개발직 및 공학기술직 | 합계 | 신청자 | 11,140 | 16,465 | 21,761 | 13,216 |
수급자 | 15,867 | 22,277 | 28,235 | 21,537 | ||
지급액 | 93,937 | 135,345 | 182,445 | 124,379 | ||
29세 이하 | 신청자 | 4,547 | 6,151 | 7,274 | 4,016 | |
수급자 | 6,364 | 8,079 | 9,467 | 6,569 | ||
지급액 | 37,352 | 48,721 | 59,586 | 36,513 | ||
30~39세 | 신청자 | 3,460 | 5,568 | 8,009 | 4,935 | |
수급자 | 5,013 | 7,664 | 10,326 | 8,149 | ||
지급액 | 29,094 | 45,524 | 66,078 | 47,163 | ||
40~49세 | 신청자 | 1,774 | 2,854 | 3,781 | 2,314 | |
수급자 | 2,515 | 3,809 | 4,919 | 3,707 | ||
지급액 | 14,152 | 22,339 | 31,796 | 21,536 | ||
50~59세 | 신청자 | 888 | 1,273 | 1,859 | 1,308 | |
수급자 | 1,314 | 1,827 | 2,417 | 2,132 | ||
지급액 | 8,500 | 12,012 | 16,355 | 13,058 | ||
60세 이상 | 신청자 | 461 | 612 | 834 | 636 | |
수급자 | 661 | 898 | 1,106 | 980 | ||
지급액 | 4,839 | 6,750 | 8,630 | 6,109 | ||
* 구직급여(연장 및 상병급여 포함, 취업촉진수당 제외) 기준, 자영업자 제외 ** 전산상 분류불능 건 제외(합계에는 포함) |