대전 당대표 최고위원 선출대회 투개표 결과
대전 당대표 최고위원 선출대회 투개표 결과
□ 선거인수 : 327
□ 투표인수 : 244 명 74.6 %
기호 | 후보자 | 대전 |
기호1번 | 이해찬 | 146 |
기호2번 | 우상호 | 48 |
기호3번 | 김한길 | 94 |
기호4번 | 추미애 | 34 |
기호5번 | 조정식 | 28 |
기호6번 | 강기정 | 77 |
기호7번 | 이종걸 | 42 |
기호8번 | 문용식 | 19 |
2012년 5월 25일
민주통합당 대변인실
대전 당대표 최고위원 선출대회 투개표 결과
□ 선거인수 : 327
□ 투표인수 : 244 명 74.6 %
기호 | 후보자 | 대전 |
기호1번 | 이해찬 | 146 |
기호2번 | 우상호 | 48 |
기호3번 | 김한길 | 94 |
기호4번 | 추미애 | 34 |
기호5번 | 조정식 | 28 |
기호6번 | 강기정 | 77 |
기호7번 | 이종걸 | 42 |
기호8번 | 문용식 | 19 |
2012년 5월 25일
민주통합당 대변인실